COSA HO IDEATO

Questi sono i titoli dei 50 modelli (con cronologia inversa) che ho “ideato” o migliorato fino a oggi.
Riguardano le aree di mia competenza professionale ma credo vi siano alcuni strumenti utili nella vita.
Di ogni ideazione è disponibile, su semplice richiesta a marco@marcogalleri.it, la presentazione PowerPoint.
Le date doppie sono di ideazione e poi di pubblicazione su libri (p.es. 2012-16).
| titolo | migliorato da | pubblicato su | data | area |
| CICLO PREVISIONI, DECISIONI, POTERE | ideato | previsioni, decisioni, potere | 2023 | strategia |
| RESA GRAFICA DIFFERENZE DI REDDITO | ideato | previsioni, decisioni, potere | 2023 | strategia |
| TEST del CONTRO-SABOTAGGIO | Cia | www.marcogalleri.it | 2022 | organizzazione |
| TEST SODDISFAZIONE SUL LAVORO | Surfthemarket | www.marcogalleri.it | 2022 | organizzazione |
| TEST SUL SITO AZIENDALE | ideato | www.marcogalleri.it | 2022 | strategia |
| TEST SULLA FORTUNA | ideato | mito della democrazia | 2022 | strategia |
| TEST “QUANDO C’E’ IL CAPO” | ideato | www.marcogalleri.it | 2018 | organizzazione |
| CIRCOLO DI POTERE DEL XXI SECOLO | ideato | tutto sul potere | 2018-21 | strategia |
| MODELLO DEL POTERE | Popitz | tutto sul potere | 2018-21 | strategia |
| L’ORCA DELLA PROMOZIONE DEGLI EVENTI | ideato | www.marcogalleri.it | 2018 | organizzazione |
| IL CONTINUUM DELLA COERCIZIONE | ideato | tutto sul potere | 2018-21 | strategia |
| PREVISIONI DI VENDITA MMM | Hiam | prevedere per decidere | 2012-16 | strategia |
| ALBERO DELLE OPPORTUNITA’ SOCIALI | Reason e altri | www.marcogalleri.it | 2017 | strategia |
| TEST D’INTELLIGENZA SISTEMATICA | ideato | prevedere per decidere | 2015-16 | organizzazione |
| METODO PREDITTIVO CROWDSHANG | ideato | prevedere per decidere | 2014-16 | strategia |
| TASSONOMIA ARTI MANTICHE | ideato | prevedere per decidere | 2014-16 | strategia |
| MATRICE PER LA SUCCESSIONE GENERAZIONALE | ideato | prevedere per decidere | 2014-16 | strategia |
| GIOCO DEI PREGI E DEI DIFETTI | Anonimo | www.marcogalleri.it | 2013 | organizzazione |
| LE CINQUE DIMENSIONI DEL SAPERE | Boniardi | www.marcogalleri.it | 2013 | strategia |
| MODELLO DI FIDUCIA DEL LAVORO | European Labour Trust | www.marcogalleri.it | 2013 | organizzazione |
| CLASSIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Auditel | www.marcogalleri.it | 2013 | strategia |
| LE CINQUE FASI DEL MERCATO | Morace | www.marcogalleri.it | 2013 | strategia |
| SPIRALE DELL’IMMAGINE AZIENDALE | Von Mitschke-Collande | www.marcogalleri.it | 2013 | marketing |
| LA PIRAMIDE DELL’AUTOMIGLIORAMENTO | ideato | una piccola utopia | 2012-16 | strategia |
| DAI VALORI ALLA PRASSI | ideato | una piccola utopia | 2012-16 | strategia |
| LA PIRAMIDE DELL’INNOVAZIONE | ideato | www.marcogalleri.it | 2012 | strategia |
| METODO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO | Kubler, Ross | prevedere per decidere | 2012-16 | organizzazione |
| PROCEDURA PER GUADAGNARE TEMPO | Allen, Galleri | prevedere per decidere | 2012-16 | organizzazione |
| APPRENDIMENTO APPROFONDITO | diversi | prevedere per decidere | 2012-16 | comunicazione |
| L’IDENTITA’ D’IMPRESA | Melewar e Storrie | www.marcogalleri.it | 2011 | strategia |
| ATTEGGIAMENTI NELLE RELAZIONI UMANE | ideato | prevedere per decidere | 2011-16 | organizzazione |
| TIPI DI CLIENTI E TECNICHE DI VENDITA | Blake e Mouton | www.marcogalleri.it | 2011 | marketing |
| CONFRONTO DEI MODELLI CIPOLLA E TURNER | Cipolla, Turner | www.marcogalleri.it | 2010 | strategia |
| COMPARAZIONE DELLE OPZIONI STRATEGICHE | diversi | www.marcogalleri.it | 2009 | strategia |
| SICUREZZA VERSUS ACCRESCIMENTO | Maslow | www.marcogalleri.it | 2009 | organizzazione |
| IMBUTI DELLA CONOSCENZA E DELLE EMOZIONI | ideato | cassetta degli attrezzi | 2007-08 | strategia |
| VINCOLI DEL PROCESSO RAZIONALE | diversi | cassetta degli attrezzi | 2006-08 | strategia |
| LO SPIEDO DEL DECISORE | ideato | cassetta degli attrezzi | 2006-08 | strategia |
| CREARE UN GRUPPO SULL’INNOVAZIONE | ideato | cassetta degli attrezzi | 2006-08 | strategia |
| QUATTRO MODELLI GESTIONALI | diversi | cassetta degli attrezzi | 2005-08 | organizzazione |
| INTERVISTE SELETTIVA ED ANALITICA | ideato | selezionare un venditore | 2003-07 | organizzazione |
| TEST DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE | diversi | selezionare un venditore | 2002-07 | organizzazione |
| CORNICI TEMPORALI DI PROBLEMA E DECISIONE | Fontana | il tempo per le decisioni i | 2004-06 | organizzazione |
| DUE FORMULE DELLE PRIORITA’ | ideato | il tempo per le decisioni | 2005-06 | organizzazione |
| STRATEGIA VERSUS ETICA | diversi | tecniche per le decisioni | 2000-05 | strategia |
| METODO DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI | diversi | tecniche per le decisioni | 1990-05 | strategia |
| DOCIMOLOGIA DELLA SODDISFAZIONE | ideato | tecniche per le decisioni | 2001-05 | organizzazione |
| LA REGOLA AUREA DELLA PIANIFICAZIONE | diversi | tecniche per le decisioni | 2005-05 | organizzazione |
| ANALISI DELLA CONCORRENZA PER OCCUPATI | ideato | tecniche per le decisioni | 2001-05 | marketing |
| MODULISTICA PER RICERCHE DI MERCATO | diversi | tecniche per le decisioni | 2001-05 | marketing |
| IL CUBO DELLA QUALITA’ ORGANIZZATIVA | ideato | www.marcogalleri.it | 2003 | organizzazione |
| MODELLO STILI GESTIONE TRATTATIVE | Wiley,Thomas,Morgan | www.marcogalleri.it | 2003 | marketing |
