titolo | migliorato da | pubblicato su | data | area 1 | area 2 |
TEST SULLA FORTUNA | ideato | www.marcogalleri.it | 2022 | organizzazione | decisioni |
TEST "QUANDO C'E' IL CAPO" | ideato | www.marcogalleri.it | 2018 | organizzazione | gestione |
CIRCOLO DI POTERE DEL XXI SECOLO | ideato | tutto sul potere | 2018-21 | strategia | politica |
MODELLO DEL POTERE | Popitz | tutto sul potere | 2018-21 | strategia | decisioni |
L'ORCA DELLA PROMOZIONE DEGLI EVENTI | ideato | www.marcogalleri.it | 2018 | organizzazione | comunicazione |
IL CONTINUUM DELLA COERCIZIONE | ideato | tutto sul potere | 2018-21 | strategia | organizzazione |
PREVISIONI DI VENDITA MMM | Hiam | prevedere per decidere | 2012-16 | strategia | decisioni |
ALBERO DELLE OPPORTUNITA' SOCIALI | Reason e altri | www.marcogalleri.it | 2017 | strategia | decisioni |
TEST D'INTELLIGENZA SISTEMATICA PER L'INNOVAZIONE | ideato | prevedere per decidere | 2015-16 | organizzazione | innovazione |
METODO PREDITTIVO RAZIONALE CROWDSHANG | ideato | prevedere per decidere | 2014-16 | strategia | previsioni |
TASSONOMIA ARTI MANTICHE | ideato | prevedere per decidere | 2014-16 | strategia | previsioni |
MATRICE PER LA SUCCESIONE GENERAZIONALE | ideato | prevedere per decidere | 2014-16 | strategia | organizzazione |
GIOCO DEI PREGI E DEI DIFETTI | Anonimo | www.marcogalleri.it | 2013 | organizzazione | innovazione |
LE CINQUE DIMENSIONI DEL SAPERE | Boniardi | www.marcogalleri.it | 2013 | strategia | organizzazione |
MODELLO DI FIDUCIA DEL LAVORO | European Labour Trust | www.marcogalleri.it | 2013 | organizzazione | decisioni |
CLASSIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Auditel | www.marcogalleri.it | 2013 | strategia | decisioni |
LE CINQUE FASI DEL MERCATO | Morace | www.marcogalleri.it | 2013 | strategia | marketing |
SPIRALE DELL'IMMAGINE AZIENDALE | Von Mitschke-Collande | www.marcogalleri.it | 2013 | marketing | strategia |
LA PIRAMIDE DELL'AUTOMIGLIORAMENTO | ideato | una piccola utopia | 2012-16 | strategia | leadership |
DAI VALORI ALLA PRASSI PER VIA DELL'UTOPIA/ECCELLENZA | ideato | una piccola utopia | 2012-16 | strategia | decisioni |
LA PIRAMIDE DELL'INNOVAZIONE | ideato | www.marcogalleri.it | 2012 | strategia | decisioni |
AFFRONTARE LE DIFFICOLTA' DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO | Kubler, Ross | prevedere per decidere | 2012-16 | organizzazione | gestione |
PROCEDURA PER GUADAGNARE TEMPO | Allen, Galleri | prevedere per decidere | 2012-16 | organizzazione | gestione |
APPRENDIMENTO APPROFONDITO | diversi | prevedere per decidere | 2012-16 | comunicazione | didattica |
L'IDENTITA' D'IMPRESA | Melewar e Storrie | www.marcogalleri.it | 2011 | strategia | organizzazione |
ATTEGGIAMENTI NELLE RELAZIONI UMANE | ideato | prevedere per decidere | 2011-16 | organizzazione | gestione |
TIPI DI CLIENTI E TECNICHE DI VENDITA | Blake e Mouton | www.marcogalleri.it | 2011 | marketing | negoziazione |
CONFRONTO TRA I MODELLI CIPOLLA, TURNER E GALLERI | Cipolla, Turner | www.marcogalleri.it | 2010 | strategia | controllo |
VANTAGGI COMPARATI DELLE OPZIONI STRATEGICHE CLASSICHE | diversi | www.marcogalleri.it | 2009 | strategia | decisioni |
SICUREZZA VERSUS ACCRESCIMENTO | Maslow | www.marcogalleri.it | 2009 | organizzazione | gestione |
GLI IMBUTI DELLA CONOSCENZA E DELLE EMOZIONI | ideato | la prima cassetta degli attrezzi | 2007-08 | strategia | decisioni |
VINCOLI CHE INFLUENZANO IL PROCESSO RAZIONALE | diversi | la prima cassetta degli attrezzi | 2006-08 | strategia | decisioni |
LO SPIEDO DEL DECISORE | ideato | la prima cassetta degli attrezzi | 2006-08 | strategia | decisioni |
PROCEDURA PER CREARE UN GRUPPO DI LAVORO SULL'INNOVAZIONE | ideato | la prima cassetta degli attrezzi | 2006-08 | strategia | organizzazione |
QUATTRO MODELLI GESTIONALI | diversi | la prima cassetta degli attrezzi | 2005-08 | organizzazione | gestione |
INTERVISTE SELETTIVA ED ANALITICA | ideato | come selezionare un venditore di successo | 2003-07 | organizzazione | gestione |
TEST DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE | diversi | come selezionare un venditore di successo | 2002-07 | organizzazione | gestione |
CORNICI TEMPORALI DI PROBLEMA, PREVISIONE E DECISIONE | Fontana | il tempo per le decisioni importanti | 2004-06 | organizzazione | gestione |
DUE FORMULE PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA' | ideato | il tempo per le decisioni importanti | 2005-06 | organizzazione | decisioni |
STRATEGIA VERSUS ETICA | diversi | tecniche per le decisioni importanti | 2000-05 | strategia | decisioni |
METODO DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI COMPLESSI | diversi | tecniche per le decisioni importanti | 1990-05 | strategia | decisioni |
DOCIMOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE | ideato | tecniche per le decisioni importanti | 2001-05 | organizzazione | controllo |
LA REGOLA AUREA DELLA PIANIFICAZIONE | diversi | tecniche per le decisioni importanti | 2005-05 | organizzazione | gestione |
ANALISI DELLA CONCORRENZA PER OCCUPATI | ideato | tecniche per le decisioni importanti | 2001-05 | marketing | gestione |
MODULISTICA PER RICERCHE DI MERCATO | diversi | tecniche per le decisioni importanti | 2001-05 | marketing | gestione |
IL CUBO DELLA QUALITA' ORGANIZZATIVA | ideato | www.marcogalleri.it | 2003 | organizzazione | strategia |
MODELLO STILI GESTIONE TRATTATIVE | Wiley,Thomas,Morgan | www.marcogalleri.it | 2003 | marketing | negoziazione |
Marco Galleri, consulente di direzione
Il Poggio 58036 Sassofortino (GR) - Italia
Tel. 333.2456338 marco@marcogalleri.it
www.marcogalleri.it
cosa_ho_inventato_1_piramide_automiglioramento.pptx - [1.43 Mb]
cosa_ho_inventato_2_imbuto_conoscenze.pptx - [1.44 Mb]
cosa_ho_inventato_3_da_valori_a_prassi.pptx - [1.45 Mb]
cosa_ho_inventato_4_strategia_vs_etica.pptx - [1.44 Mb]
cosa_ho_inventato_5_esiti_strategie_lungo_termine.pptx - [1.44 Mb]
cosa_ho_inventato_6_identita_impresa.pptx - [1.43 Mb]
cosa_ho_inventato_7_metodo_razionale.pptx - [1.33 Mb]
cosa_ho_inventato_8_vincoli_decisionali.pptx - [1.50 Mb]
cosa_ho_inventato_9_spiedo_decisore.pptx - [1.49 Mb]
cosa_ho_inventato_10_formule_priorita.pptx - [1.52 Mb]
cosa_ho_inventato_14_cubo_qualita.pptx - [1.45 Mb]
cosa_ho_inventato_11_metodo_nel_tempo.pptx - [1.44 Mb]
cosa_ho_inventato_12_regola_pianificazione.pptx - [1.45 Mb]
cosa_ho_inventato_13_modelli_gestionali.pptx - [1.44 Mb]
cosa_ho_inventato_15_sicurezza_vs_accrescimento.pptx - [1.44 Mb]
cosa_ho_inventato_16_interviste_analitiche.pptx - [1.46 Mb]
cosa_ho_inventato_17_atteggiamenti_potere.pptx - [1.45 Mb]
cosa_ho_inventato_18_atteggiamenti_relazionali.pptx - [1.44 Mb]
cosa_ho_inventato_19_stupidita_negoziazione.pptx - [1.44 Mb]
cosa_ho_inventato_20_clienti_e_tecniche_vendita.pptx - [1.43 Mb]
cosa_ho_inventato_21_indice_soddisfazione.pptx - [1.45 Mb]
cosa_ho_inventato_22_analis_conc_per_occupati.pptx - [1.60 Mb]
cosa_ho_inventato_23_piramide_innovazione.pptx - [1.45 Mb]
cosa_ho_inventato_24_gruppo_innovazione.pptx - [1.47 Mb]
cosa_ho_inventato_25_difficolta_cambiamento_organizzativo.pptx - [1.56 Mb]
cosa_ho_inventato_26_procedura_per_guadagnare_tempo.pptx - [1.48 Mb]
cosa_ho_inventato_27_apprendimento_approfondito.pptx - [1.48 Mb]
cosa_ho_inventato_28_spirale_dell_immagine.pptx - [3.75 Mb]
cosa_ho_inventato_29_le_cinque_fasi_del_mercato.pptx - [2.90 Mb]
cosa_ho_inventato_30_classificazione_economico-finanziaria.pptx - [1.75 Mb]
cosa_ho_inventato_31_modello_fiducia_del_lavoro.pptx - [1.82 Mb]
cosa_ho_inventato_32_cinque_dimensioni_del_sapere_41.pptx - [9.46 Kb]
cosa_ho_inventato_33_gioco_pregi_e_difetti_34.pptx - [1.47 Mb]
cosa_ho_inventato_34_matrice_successione_generazionale.pptx - [6.03 Kb]
cosa_ho_inventato_35_tassonomia_arti_mantiche.pptx - [1.70 Mb]
cosa_ho_inventato_37_test_intelligenza_sistematica.pptx - [2.27 Kb]
cosa_ho_inventato_38_albero_delle_opportunita_sociali.pptx - [1.37 Mb]
cosa_ho_inventato_39_previsioni_vendita_mmm.pptx - [8.68 Kb]
cosa_ho_inventato_40_continuum_della_coercizione.pptx - [2.21 Kb]
cosa_ho_inventato_42_modello_del_potere.pptx - [4.07 Kb]
cosa_ho_inventato_41_orca_della_promozione_eventi.pptx - [5.45 Kb]
cosa_ho_inventato_43_circolo_di_potere_del_xxi_secolo.pptx - [4.50 Kb]
cosa_ho_inventato_44_test_quando_c_e_il_capo.pptx - [1.93 Kb]